Page 31 - 081
P. 31
USDA: Oferta y demanda mundial de cereales y oleaginosos
Oferta y demanda mundial de granos y derivados
Proyección de: noviembre-10 Cifras en millones de toneladas
stock oferta comercio industria- uso stock ratio
producto inicial producción total 1/ lización total Final stock/uso
Harinas oleaginosas
2009/10 6,13 243,40 249,52 71,62 239,74 7,09 3,0%
2010/11 7,05 255,49 262,53 75,06 251,90 7,29 2,9%
2010/11 7,09 256,79 263,88 75,59 253,79 7,28 2,9%
Var. s/mismo ciclo 0,57% 0,51% 0,51% 0,71% 0,75% -0,14% -0,88%
Var. s/ciclo 09/10 15,66% 5,50% 5,76% 5,54% 5,86% 2,68% -3,00%
aceites vegetales
2009/10 13,20 138,50 151,70 57,48 137,80 11,67 8,5%
2010/11 11,66 145,08 156,74 60,14 144,19 10,31 7,2%
2010/11 11,67 145,07 156,75 59,85 144,61 9,94 6,9%
Var. s/mismo ciclo 0,09% -0,01% 0,01% -0,48% 0,29% -3,59% -3,87%
Var. s/ciclo 09/10 -11,59% 4,74% 3,33% 4,12% 4,94% -14,82% -18,84%
soja
2009/10 44,02 260,11 304,13 92,69 209,33 238,49 60,40 25,3%
2010/11 60,44 255,26 315,70 94,97 222,12 252,42 61,42 24,3%
2010/11 60,40 257,36 317,76 97,15 224,38 254,67 61,41 24,1%
Var. s/mismo ciclo -0,07% 0,82% 0,65% 2,30% 1,02% 0,89% -0,02% -0,90%
Var. s/ciclo 09/10 37,21% -1,06% 4,48% 4,81% 7,19% 6,78% 1,67% -0,90%
Harina de soja
2009/10 4,43 165,06 169,49 55,21 161,23 5,95 3,7%
2010/11 5,78 174,96 180,74 57,71 172,31 6,05 3,5%
2010/11 5,95 176,82 182,77 58,45 174,47 6,15 3,5%
Var. s/mismo ciclo 2,94% 1,06% 1,12% 1,28% 1,25% 1,65% 0,39%
Var. s/ciclo 09/10 34,31% 7,12% 7,84% 5,87% 8,21% 3,36% -4,48%
aceite de soja
2009/10 2,81 38,73 41,54 9,13 38,14 2,94 7,7%
2010/11 2,91 41,28 44,19 9,27 41,41 2,38 5,7%
2010/11 2,94 41,70 44,64 9,45 41,68 2,49 6,0%
Var. s/mismo ciclo 1,03% 1,02% 1,02% 1,94% 0,65% 4,62% 3,94%
Var. s/ciclo 09/10 4,63% 7,67% 7,46% 3,50% 9,28% -15,31% -22,50%
1/ En base a estimación de las exportaciones.
A&G 81 • Tomo XX • Vol. 4 • 528-529 • (2010) 529