Page 30 - 081
P. 30
· e S T A D Í S T i c A S ·
boletín informativo
bolsa de comercio de rosario
UsDA: oFerta y deManda MundIal
de CerealeS y oleaGInoSoS
Oferta y demanda mundial de granos y derivados
Proyección de: noviembre-10 Cifras en millones de toneladas
stock oferta comercio uso uso stock ratio
producto inicial producción total 1/ Forrajero total /2 Final stock/uso
total Granos
2009/10 540,86 2.673,54 3.181,40 391,64 767,01 2.550,94 561,95 22,0%
2010/11 562,05 2.623,36 3.185,41 385,09 775,65 2.613,61 503,74 19,3%
2010/11 561,95 2.620,25 3.182,20 387,40 774,27 2.616,47 498,33 19,0%
Var. s/mismo ciclo 0,0% -0,1% -0,1% 0,6% -0,2% 0,1% -1,1% -1,2%
Var. s/ciclo 09/10 3,9% -2,0% 0,0% -1,1% 0,9% 2,6% -11,3% -13,5%
total cereales
2009/10 451,34 2.232,51 2.683,85 283,52 767,01 2.194,05 489,79 22,3%
2010/11 489,76 2.182,75 2.672,51 275,55 775,65 2.240,19 432,31 19,3%
2010/11 489,79 2.179,53 2.669,32 276,05 774,27 2.242,33 427,01 19,0%
Var. s/mismo ciclo 0,0% -0,1% -0,1% 0,2% -0,2% 0,1% -1,2% -1,3%
Var. s/ciclo 09/10 8,5% -2,4% -0,5% -2,6% 0,9% 2,2% -12,8% -14,7%
todo trigo
2009/10 165,34 682,70 848,04 135,32 117,98 652,63 195,40 29,9%
2010/11 196,53 641,44 837,97 126,23 121,05 663,31 174,66 26,3%
2010/11 195,40 642,89 838,29 127,23 122,27 665,79 172,51 25,9%
Var. s/mismo ciclo -0,57% 0,23% 0,04% 0,79% 1,01% 0,37% -1,23% -1,60%
Var. s/ciclo 09/10 18,18% -5,83% -1,15% -5,98% 3,64% 2,02% -11,71% -13,46%
Granos Gruesos
2009/10 194,34 1.108,78 1.303,12 118,66 649,03 1.104,10 199,02 18,0%
2010/11 198,77 1.088,77 1.287,54 118,49 654,60 1.124,17 163,36 14,5%
2010/11 199,02 1.085,20 1.284,22 118,35 652,00 1.123,99 160,23 14,3%
Var. s/mismo ciclo 0,13% -0,3% -0,3% -0,1% -0,4% 0,0% -1,9% -1,9%
Var. s/ciclo 09/10 2,4% -2,1% -1,5% -0,3% 0,5% 1,8% -19,5% -20,9%
maíz
2009/10 147,99 813,64 961,63 92,61 483,93 813,68 147,95 18,2%
2010/11 148,06 819,65 967,71 93,43 496,82 835,36 132,36 15,8%
2010/11 147,95 818,52 966,47 93,18 495,78 837,31 129,16 15,4%
Var. s/mismo ciclo -0,07% -0,14% -0,13% -0,27% -0,21% 0,23% -2,42% -2,64%
Var. s/ciclo 09/10 -0,03% 0,60% 0,50% 0,62% 2,45% 2,90% -12,70% -15,16%
arroz
2009/10 91,66 441,03 532,69 29,54 437,32 95,37 21,8%
2010/11 94,46 452,54 547,00 30,83 452,71 94,29 20,8%
2010/11 95,37 451,44 546,81 30,47 452,55 94,27 20,8%
Var. s/mismo ciclo 0,96% -0,24% -0,03% -1,17% -0,04% -0,02% 0,01%
Var. s/ciclo 09/10 4,05% 2,36% 2,65% 3,15% 3,48% -1,15% -4,48%
semillas oleaginosas
2009/10 89,52 441,03 497,55 108,12 356,89 72,16 20,2%
2010/11 72,29 440,61 512,90 109,54 373,42 71,43 19,1%
2010/11 72,16 440,72 512,88 111,35 374,14 71,32 19,1%
Var. s/ciclo 09/10 -0,18% 0,02% 0,00% 1,65% 0,19% -0,15% -0,35%
Var. s/ciclo 08/09 -19,39% -0,07% 3,08% 2,99% 4,83% -1,16% -5,72%
1/ En base a estimación de las exportaciones. 2/ Consideran solamente la industrialización.
528 A&G 81 • Tomo XX • Vol. 4 • 528-529 • (2010)