Page 78 - index
P. 78
· e ST A d ÍSTICAS ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
principales seMillas oleaGinosas
2015/16
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 (diciembre) part. relativa
variable tipo de grano En millones de toneladas
Copra 5,59 5,79 5,43 5,43 5,51 1%
Algodón 48,26 46,26 45,93 44,47 42,08 8%
Almendra de Palma 13,86 14,91 15,79 16,35 17,14 3%
producción Maní 38,47 40,48 41,16 39,32 41,21 8%
Colza 61,57 63,69 71,38 71,71 68,46 13%
Soja 240,43 268,82 283,25 318,25 317,58 60%
Girasol 39,69 36,02 42,87 40,03 39,89 8%
total 447,87 475,96 505,82 535,57 531,86
Copra 0,08 0,04 0,09 0,09 0,09 0%
Algodón 1,12 1,07 0,87 0,72 0,67 0%
Almendra de Palma 0,03 0,06 0,06 0,05 0,06 0%
importacionEs Maní 2,36 2,35 2,38 2,42 2,46 2%
Colza 13,18 12,66 15,23 13,76 13,18 10%
Soja 93,45 95,91 111,25 114,60 119,73 87%
Girasol 1,64 1,31 1,50 1,37 1,37 1%
total 111,87 113,39 131,38 133,02 137,56
Copra 0,11 0,07 0,10 0,09 0,09 0%
Algodón 1,15 0,92 0,84 0,66 0,55 0%
Almendra de Palma 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0%
Maní 2,98 2,65 2,89 2,70 2,93 2%
EXportacionEs Colza 12,92 12,45 14,96 14,22 13,18 9%
Soja 92,16 100,53 112,94 117,95 122,15 87%
Girasol 1,92 1,44 1,95 1,75 1,68 1%
total 111,27 118,12 133,72 137,41 140,62
Copra 5,53 5,87 5,42 5,40 5,47 1%
Algodón 34,59 34,58 34,24 34,07 32,66 7%
Almendra de Palma 13,73 14,79 15,69 16,28 17,06 4%
Maní 16,65 17,41 17,76 17,64 17,87 4%
industrialiZación Colza 60,56 62,42 66,75 68,20 66,92 15%
Soja 228,38 230,21 241,19 256,88 267,79 60%
Girasol 35,72 31,98 38,43 36,38 36,65 8%
total 395,16 397,24 419,49 434,85 444,43
Copra 0,29 0,13 0,09 0,09 0,08 0%
Algodón 1,99 1,54 2,13 1,68 1,23 1%
Almendra de Palma 0,28 0,29 0,28 0,24 0,22 0%
Maní 1,66 2,26 2,41 2,02 2,56 2%
stock Final Colza 6,58 5,02 7,00 6,89 5,40 5%
Soja 54,09 56,29 62,77 83,70 93,22 89%
Girasol 2,37 2,66 2,88 2,58 1,88 2%
total 67,26 68,20 77,56 97,19 104,59
fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a junio de 2015.
400 A&G 100 • Tomo XXV • Vol. 3 • (2015)