Page 81 - index
P. 81


Estadísticas




ArGeNTINA. evOluCIóN MeNSuAl de lA

indUstrialización de oleaGinosas




En toneladas
soja Girasol lino maní algodón cártamo canola total
2011 37.339.854 3.547.927 6.302 94.827 157.630 83.573 20.765 41.250.878
Ene 2.309.131 178.855 470 16.669 0 38.416 18.257 2.561.798
feb 2.049.685 217.551 420 3.375 0 15.158 2.508 2.288.697
Mar 2.754.188 533.247 940 278 0 161 0 3.288.814
Abr 3.747.978 317.841 862 6.257 0 655 0 4.073.593
May 4.025.531 268.969 150 2.159 22.405 0 0 4.319.214
Jun 3.292.474 394.710 1.137 13.296 25.796 0 0 3.727.413
Jul 3.233.759 314.022 1.216 15.917 31.740 0 0 3.596.654
Ago 3.017.451 352.337 77 1.305 30.804 0 0 3.401.974
Sep 3.735.809 291.454 383 15.609 30.404 0 0 4.073.659
Oct 3.318.819 248.004 300 6.265 12.529 0 0 3.585.917
Nov 3.007.786 184.067 80 9.299 3.952 0 0 3.205.184
Dic 2.847.243 246.870 267 4.398 0 29.183 0 3.127.961
2012 33.333.203 3.675.948 3.333 148.525 111.034 40.953 22.598 37.335.594
Ene 2.582.456 223.809 1.080 11.028 0 7.602 14.870 2.840.845
feb 2.270.417 305.017 600 13.111 0 3.433 7.665 2.600.243
Mar 2.441.365 566.194 220 5.641 0 74 0 3.013.494
Abr 3.521.249 480.075 175 3.081 0 2.721 0 4.007.301
May 3.793.901 265.901 175 15.244 27.184 0 0 4.102.405
Jun 3.222.737 369.914 0 15.908 16.399 0 0 3.624.958
Jul 2.969.261 332.219 200 4.618 25.183 0 0 3.331.481
Ago 2.828.582 295.084 70 18.507 12.204 0 0 3.154.447
Sep 3.082.089 233.503 430 20.345 28.237 0 0 3.364.604
Oct 2.425.642 260.610 255 13.936 1.827 0 0 2.702.270
Nov 2.237.505 189.350 28 9.402 0 3.995 0 2.440.280
Dic 1.957.999 154.272 100 17.704 0 23.128 63 2.153.266
2013 34.040.799 2.584.411 991 150.438 84.380 42.105 17.876 36.921.000
Ene 1.708.802 331.824 500 6.680 0 1.468 270 2.049.544
feb 1.212.383 276.254 295 15.219 0 11.970 17.204 1.533.325
Mar 1.721.068 411.044 82 4.727 0 14.436 0 2.151.357
Abr 3.587.628 284.528 50 10.840 0 7.442 0 3.890.488
May 3.933.147 202.431 0 7.298 25.796 227 0 4.168.899
Jun 3.925.034 213.761 0 19.763 22.270 6.537 0 4.187.365
Jul 3.641.364 176.382 64 3.320 10.892 25 0 3.832.047
Ago 3.678.455 155.861 0 22.752 22.982 0 0 3.880.050
Sep 3.582.271 190.218 0 2.127 2.440 0 0 3.777.056
Oct 2.963.012 201.893 0 24.211 0 0 0 3.189.116
Nov 2.318.967 58.460 0 9.573 0 0 141 2.387.141
Dic 1.768.668 81.755 0 23.928 0 0 261 1.874.612
2014 37.917.775 2.216.591 3.559 164.287 175.664 13.624 15.851 40.507.351
Ene 1.966.745 180.816 1.000 14.295 0 0 8.607 2.171.463
feb 1.532.069 186.811 100 15.535 0 0 3.880 1.738.395
Mar 2.106.707 320.204 150 3.914 0 0 2.731 2.433.706
Abr 3.896.841 278.019 100 15.342 1.155 0 88 4.191.545
May 4.650.896 185.215 220 2.475 21.084 0 10 4.859.900
Jun 4.186.684 243.046 270 18.121 25.197 0 0 4.473.318
Jul 3.910.954 139.863 0 2.266 32.393 0 0 4.085.476
Ago 3.494.906 145.759 543 27.513 28.527 0 0 3.697.248
Sep 3.357.760 120.788 500 18.740 26.796 0 0 3.524.584
Oct 3.137.103 201.357 56 12.982 29.016 892 121 3.381.527
Nov 3.192.368 104.469 120 5.031 11.496 6.268 414 3.320.166
Dic 2.484.742 110.244 500 28.073 0 6.464 0 2.630.023
2015 10.401.145 1.135.632 1.020 41.619 0 18.840 14.370 11.612.626
Ene 1.788.350 195.625 50 4.569 0 5.511 13.650 2.007.755
feb 2.107.334 166.264 370 15.418 0 12.245 411 2.302.042
Mar 2.270.255 428.639 400 5.820 0 0 25 2.705.139
Abr 4.235.206 345.104 200 15.812 0 1.084 284 4.597.690

fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.


A&G 100 • Tomo XXV • Vol. 3 • (2015) 401
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86