Page 44 - 080
P. 44


· E S T A D Í S T I C A S ·

Boletín Informativo
Bolsa de Comercio de Rosario








DESCRIPTIVO DE LA

MOLIENDA ANUAL DE OLEAGINOSAS








Oferta y demanda mundial de granos y derivados
Proyección de: Agosto -10 Cifras en millones de toneladas
Stock Oferta Comercio Industria- Uso Stock Ratio
Producto Inicial Producción Total 1/ lización Total Final Stock/Uso

Harinas oleaginosas
2009/10 5,93 242,31 248,25 72,59 238,21 6,17 2,6%
2010/11 6,47 251,76 258,23 74,47 247,80 6,83 2,8%
2010/11 6,17 253,27 259,44 74,83 249,48 6,46 2,6%
Var. s/ciclo 09/10 -4,64% 0,60% 0,47% 0,48% 0,68% -5,42% -6,05%
Var. s/ciclo 08/09 4,05% 4,52% 4,51% 3,09% 4,73% 4,70% -0,03%

Aceites vegetales
2009/10 12,61 139,06 151,67 57,75 137,61 11,45 8,3%
2010/11 11,36 146,48 157,84 60,58 144,44 11,94 8,3%
2010/11 11,45 146,14 157,59 60,18 144,19 11,46 7,9%
Var. s/ciclo 09/10 0,79% -0,23% -0,16% -0,66% -0,17% -4,02% -3,85%
Var. s/ciclo 08/09 -9,20% 5,09% 3,90% 4,21% 4,78% 0,09% -4,48%

Soja
2009/10 43,97 259,90 303,87 89,58 207,65 237,44 63,52 26,8%
2010/11 65,35 251,29 316,64 88,84 216,30 247,57 67,76 27,4%
2010/11 63,52 253,69 317,21 91,11 219,75 250,92 64,73 25,8%
Var. s/ciclo 09/10 -2,80% 0,96% 0,18% 2,56% 1,60% 1,35% -4,47% -5,75%
Var. s/ciclo 08/09 44,46% -2,39% 4,39% 1,71% 5,83% 5,68% 1,90% -5,75%

Harina de soja
2009/10 4,23 163,55 167,78 55,77 160,26 4,88 3,0%
2010/11 5,23 170,40 175,63 56,93 168,08 5,43 3,2%
2010/11 4,88 173,12 178,00 57,74 170,55 5,09 3,0%
Var. s/ciclo 09/10 -6,69% 1,60% 1,35% 1,42% 1,47% -6,26% -7,62%
Var. s/ciclo 08/09 15,37% 5,85% 6,09% 3,53% 6,42% 4,30% -1,99%

Aceite de soja
2009/10 2,73 38,40 41,13 8,92 38,07 2,75 7,2%
2010/11 2,65 40,15 42,80 9,02 40,32 2,43 6,0%
2010/11 2,75 40,82 43,57 8,84 40,97 2,45 6,0%
Var. s/ciclo 09/10 3,77% 1,67% 1,80% -2,00% 1,61% 0,82% -0,78%
Var. s/ciclo 08/09 0,73% 6,30% 5,93% -0,90% 7,62% -10,91% -17,22%
1/ En base a estimación de las exportaciones.










366 A&G 80 • Tomo XX • Vol. 3 • 366-369 • (2010)
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49